Six Flags now has 42 Parks located in North America includes parks in US, Mexico and Canada. This list is to show what passes are offered where. However we cannot guarantee the accurate of this chart as it can change at any time.
Park Name | 2025 Silver Pass | 2025 Gold Pass | 2025 Prestige Pass | Gold Membership | Prestige Membership |
---|---|---|---|---|---|
Six Flags Magic Mountain | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Six Flags Discovery Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Knott’s Berry Farm | Yes, as Regular | Yes | Yes | N/A | N/A |
California’s Great America | Yes | Yes | No | N/A | N/A |
Six Flags Over Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Six Flags Fiesta Texas | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Six Flags Great America | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Six Flags St. Louis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Six Flags Great Adventure | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Six Flags New England | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
The Great Escape | Not for purchase yet | Yes | Yes | Yes | Yes |
Six Flags Darien Lake | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Six Flags America | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Six Flags Over Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Frontier City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hurricane Harbor Oklahoma City | Not for purchase yet | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cedar Point | Yes as Summer Pass | Yes | Yes | N/A | N/A |
King’s Island | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A |
Kings Dominion | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A |
ValleyFair | Yes | Yes | Not for purchase yet | N/A | N/A |
Michigan’s Adventure | Not for purchase yet | Yes | Not for purchase yet | N/A | N/A |
Carowinds | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A |
Dorney Park | Yes | Yes | Not for purchase yet | N/A | N/A |
Worlds Of Fun | Yes | Yes | Not for purchase yet | N/A | N/A |
Six Flags White Water | Not for purchase yet | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hurricane Harbor Los Angeles | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hurricane Harbor Phoenix | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hurricane Harbor Arlington | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hurricane Harbor Splashtown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hurricane Harbor Concord | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hurricane Harbor Rockford | Not for purchase yet | Yes | Yes | Yes | Yes |
Schlitterbahn Galveston | Yes as Season Pass | Yes as Texas 2 Splash Season Pass | No | N/A | N/A |
Schlitterbahn New Braunfels | Yes as Season Pass | Yes as Texas 2 Splash Season Pass | No | N/A | N/A |
International Park Name | 2025 Silver Pass | 2025 Gold Pass | 2025 Prestige Pass | Gold Membership | Prestige Membership |
---|---|---|---|---|---|
Canada’s Wonderland | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A |
La Ronde | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A |
Six Flags Mexico | Not for purchase yet | Yes | Yes | N/A | N/A |

What is an All Park Passport?
A 2025 All Park Passport and an optional add on that allows you to visit the other parks in the Six Flags Family. Eligible pass types include Gold and Prestige Passes/Members or Legacy Six Flags Memberships. As of Jan 6th 2025, you are now able to access all 42 parks regardless where you bought your pass as long as you have the all park passport add-on.
*Discount Benefits/perks can vary from park to park and most times do not travel with you to parks outside your home park. Its recommended to contact the individual park for more information before traveling there about your passes benefits.
DISCLAIMER: INFORMATION PROVIDE ON THIS PAGE IS FOR YOUR INFORMATION ONLY. PLEASE CONTACT THE PARK FOR MORE RECENT INFORMATION. WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR ANY INFORMATION ON THIS PAGE IF INCORRECT, CHANGED OR FALSE.